Изменение ставок транспортного сбора при первой регистрации, грн. |
Объем двигателя
| Действующая** | Новая | Действующая | Новая
|
1800–2200 см куб., новые | 10 | 10 | 180–220 | 180–220 |
Подержанные, до 8 лет | 12 | 12 | 216–264 | 216–264 |
Подержанные, свыше 8 лет | 500 | 500 | 9000–11000 | 9000–11000 |
2200–3000 см куб., новые | 25 | 75 | 550–750 | 1675–2250 |
Подержанные, до 8 лет | 30 | 90 | 750–900 | 2250–2700 |
Подержанные, свыше 8 лет | 750 | 750 | 18750–22500 | 18750–22500 |
Свыше 3000 см куб., новые | 40 | 120 | 1200–2400*** | 3600–7200*** |
Подержанные, до 8 лет | 45 | 135 | 1350–2700*** | 4050–8100*** |
Подержанные, свыше 8 лет | 1000 | 1000 | 30000–60000*** | 30000–60000*** |
* За каждые 100 см куб. двигателя
** Действующие ставки распределялись по категориям: 1801–2500 см куб., 2501–3500 см куб., свыше 3500 см куб.
*** Максимальная сумма для двигателя 6,0 л